Mitsubishi head rotor 1 468 334 653 for Ford Khd
Putian added on 15-06-2018, Classified number: 79860
Mitsubishi head rotor 1 468 334 653 for Ford Khd
Model NO.: 1 468 334 653
Body Material: Steel
Certification: ISO9001
Cylinder: Single Cylinder
Carburettor Type: Downdraft
Trademark: China-lutong
Origin: China
Fuel: Diesel
Component: Fuel Injection Device
Stroke: 4 Stroke
Fuel Saver Type: Solid-fuel Catalyst and Air Aeration
Weight: 1.6kg
Transport Package: Neutral Packing, Other Packing According to Client
HS Code: 84129090
NO. BOSCH No. PUMP No. MFR Name
1 1 468 333 314 0 460 403 008 VM
2 1 468 333 320 0 460 403 003 IVECO
3 1 468 333 321 0 460 403 013 ALFA ROMEO
4 1 468 333 323 0 460 403 002 Fiat GEOTECH
5 1 468 334 313 0 460 494 109 IVECO
6 1 468 334 319 0 460 494 046 OPEL
7 1 468 334 326 0 460 494 055 RENAULT
8 1 468 334 327 0 460 494 084 VW
9 1 468 334 330 0 460 494 044 Fiat
10 1 468 334 331 0 460 494 193 Fiat
11 1 468 334 336 0 460 484 013
12 1 468 334 337 0 460 404 005 FORD
13 1 468 334 347 0 460 404 008 PEUGEOT
14 1 468 334 348 0 460 404 042 ROVER
15 1 468 334 366 0 460 494 105 RENAULT
16 1 468 334 367 0 460 404 025
17 1 468 334 372 0 460 494 079 PEUGEOT
18 1 468 334 377 0 460 404 064 Fiat
19 1 468 334 378 0 460 424 066 CDC
20 1 468 334 379 0 460 494 122 FORD
21 1 468 334 380 0 460 494 121 PEUGEOT
22 1 468 334 383 0 460 494 132 Fiat
23 1 468 334 388 0 460 484 016 CITROEN
24 1 468 334 389 0 460 494 144 LANCIA
25 1 468 334 391 0 460 404 036 OPEL
26 1 468 334 412 0 460 494 071 VAUXHALL
27 1 468 334 416 0 460 494 167 ALFA ROMEO
28 1 468 334 421 0 460 494 163 LANCIA
29 1 468 334 425 0 460 494 174 OPEL
30 1 468 334 433 0 460 494 184 Fiat
31 1 468 334 438 0 460 484 012 Fiat
32 1 468 334 443 0 460 484 011 VW
33 1 468 334 464
34 1 468 334 465 0 460 404 011 TALBOT/PERKINS
35 1 468 334 468 0 460 494 252 VW
36 1 468 334 475 0 460 424 036 PERKINS
37 1 468 334 480 0 460 404 040 LANCIA
38 1 468 334 485 IVECO
39 1 468 334 490 0 460 414 030 ROVER
40 1 468 334 491 0 460 414 059 Fiat
41 1 468 334 492 0 460 494 240 CITROEN
42 1 468 334 493 0 460 484 024 Fiat
43 1 468 334 495 0 460 494 251 RENAULT
44 1 468 334 496 0 460 424 067 CDC
45 1 468 334 500 0 460 484 020 RENAULT
46 1 468 334 506 0 460 404 059 Fiat
47 1 468 334 507 0 460 494 229 VAUXHALL
48 1 468 334 508 0 460 484 019 CITROEN
49 1 468 334 515 0 460 484 023 Fiat
50 1 468 334 517 0 460 484 021 VW
51 1 468 334 520 0 460 494 249 RENAULT
52 1 468 334 522 0 460 494 250 LANCIA
53 1 468 334 525 0 460 484 053 Fiat
54 1 468 334 546 0 460 494 216 FORD
55 1 468 334 548 0 460 484 027 VW
56 1 468 334 551 0 460 484 033 VW
57 1 468 334 564 0 460 484 022 VW/AUDI
58 1 468 334 565 0 460 494 131 AUDI
59 1 468 334 575 0 460 494 269 VW
60 1 468 334 580 0 460 414 083 FORD
61 1 468 334 590 0 460 484 046 SEAT
62 1 468 334 592 0 460 414 015 AURIFULL
63 1 468 334 594 0 460 414 039 IVECO
64 1 468 334 595 IVECO
65 1 468 334 596 0 460 414 008 IVECO
66 1 468 334 599 0 460 414 056 Fiat
67 1 468 334 603 0 460 414 081 RENAULT/CUMMINS
68 1 468 334 604 0 460 414 067 IVECO
69 1 468 334 606 0 460 414 078 RENAULT/IVECO
70 1 468 334 611 0 460 494 323 VW
71 1 468 334 617 0 460 414 103 IVECO
72 1 468 334 624 0 460 494 317 LANCIA
73 1 468 334 625 0 460 424 082 MAXION
74 1 468 334 631 0 460 404 073 CHRYSLER
75 1 468 334 634 0 460 494 267 VW
76 1 468 334 641 0 460 494 307 VW
77 1 468 334 647 0 460 424 091 AGRALE-DEUTZ
78 1 468 334 648 0 460 424 079 CDC/CUMMINS
79 1 468 334 653 0 460 424 156 KHD
80 1 468 334 654 0 460 424 088 MWM-DIESEL
81 1 468 334 661 0 460 484 054 PEUGEOT
82 1 468 334 663 0 460 494 370 CITROEN
83 1 468 334 677 0 460 494 286 SEAT/VW
84 1 468 334 681 0 460 494 350 Fiat/LANCIA
85 1 468 334 684 0 460 404 081 IVECO
86 1 468 334 687 0 460 484 010 CITROEN
87 1 468 334 689 0 460 484 038 PEUGEOT
88 1 468 334 713
89 1 468 334 716 0 460 494 353 OPEL
90 1 468 334 720 0 460 414 109 IVECO
91 1 468 334 772 0 460 484 052 Fiat
92 1 468 334 780 0 460 414 116 IVECO
93 1 468 334 784 0 460 424 100 IVECO
94 1 468 334 785 0 460 484 068 Fiat
95 1 468 334 786 0 460 484 090 RENAULT
96 1 468 334 788 0 460 494 351 RENAULT
97 1 468 334 798 0 460 414 122 IVECO40-10
98 1 468 334 799
99 1 468 334 805 0 460 494 247 RENAULT
100 1 468 334 808 0 460 484 048 RENAULT
101 1 468 334 810
102 1 468 334 818 0 460 494 304
103 1 468 334 837 0 460 424 157 ALFA ROMEO
104 1 468 334 841 0 460 414 127 IVECO
105 1 468 334 849 0 460 424 131 CHEVROLET
106 1 468 334 859 0 460 414 141 PUMA
107 1 468 334 863 0 460 414 140 FORD
108 1 468 334 870 0 460 424 203 CITROEN
109 1 468 334 874
110 1 468 334 876 0 460 484 113 FORD
111 1 468 334 899 0 460 424 148 RENAULT
112 1 468 334 900 0 460 424 149 CASE IH
113 1 468 334 921 0 460 414 178 AGRALE-DEUTZ
114 1 468 334 925 0 460 424 177 KIA
115 1 468 334 945 0 460 404 083 IVECO
116 1 468 334 946 0 460 414 040 IVECO
117 1 468 334 948 0 460 494 390 FORD
118 1 468 334 952 0 460 404 100 Fiat
119 1 468 334 954 0 460 414 190
120 1 468 334 964 0 460 484 156 VW
121 1 468 335 317 0 460 405 035
122 1 468 335 344 0 460 485 019 VW
123 1 468 335 345 0 460 405 001 AUDI
124 1 468 335 346 0 460 405 043 VW
125 1 468 335 365 0 460 485 003 VW
126 1 468 335 374 0 460 485 036 VW
127 1 468 336 335 0 460 416 069 MAN
128 1 468 336 352 0 460 426 022 PERKINS
129 1 468 336 364 0 460 426 028 MAN
130 1 468 336 371 0 460 424 150 CUMMINS
131 1 468 336 403 0 460 426 084 PERKINS
132 1 468 336 414 0 460 406 039 VW
133 1 468 336 423 0 460 426 122 CUMMINS 6BT
134 1 468 336 451 0 460 426 179 PERKINS
135 1 468 336 457 ???
136 1 468 336 464 0 460 426 085 PERKINS
137 1 468 336 467 0 460 406 005 VW
138 1 468 336 468 0 460 406 018 VOLVO
139 1 468 336 480 0 460 426 177 CUMMINS/HYUNDAI
140 1 468 336 499
141 1 468 336 528 0 460 416 081 VM
142 1 468 336 606 0 460 426 249 CUMMINS
143 1 468 336 608 0 460 426 112 MAN
144 1 468 336 614 0 460 426 169 IVECO
145 1 468 336 617
146 1 468 336 626 0 460 426 022 PERKINS
147 1 468 336 632 0 460 426 268 PERKINS
148 1 468 336 636 0 460 426 212 DAF
149 1 468 336 637 0 460 416 083 IVECO
150 1 468 336 647 0 460 426 142 CDC
Please stay SAFE
- DO NOT SEND MONEY USING Western Union, MoneyGram or Cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum etc TO PERSONS OR COMPANIES YOU DO NOT KNOW. WE WON'T BE ABLE TO GET YOUR MONEY BACK.
- Keep things local by meeting face to face
- Don't carry large sums of money with you the first time you meet someone. For expensive items, go to the bank with the seller to make the payment
- Our advice is to pay only when the product is delivered (cash on delivery).
Views: 588
